| Professionelle Software nicht nur für Agenturen klassischer Musik |
|
Komponistenverzeichnis
Graupner Christoph (1683-1760) Daten ändern, Neues Werk
Werk | | Dauer etwa | | Opusjahr | Canon all` unisono - für zwei Oboen, Violoncello (Viola da gamba) und Cembalo B-Dur GWV 218 | | | | |
Canon all` unisono - für zwei Violinen, Violoncello (Viola da gamba) und Cembalo F-Dur GWV 211 | | | | |
Canon all` unisono - für zwei Violinen, Violoncello (Viola da gamba) und Cembalo g-Moll GWV 216 | | | | |
Concerto - für Blockflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo F-Dur GWV 323 | | 9' | | |
Concerto - für Chalumeau, Fagott, Violoncello, zwei Violinen, Viola und Cembalo C-Dur GWV 306 | | 11' | | |
Concerto - für Chalumeau, Viola d`amore, Oboe, Streicher und Cembalo B-Dur GWV 343 | | | | |
Concerto - für Clarino, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 308 | | | | |
Concerto - für Clarino, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 309 | | | | |
Concerto - für Fagott, zwei Violinen, Viola und Cembalo B-Dur GWV 340 | | 16' | | |
Concerto - für Fagott, zwei Violinen, Viola und Cembalo C-Dur GWV 301 | | 12' | | |
Concerto - für Fagott, zwei Violinen, Viola und Cembalo c-Moll GWV 307 | | 14' | | |
Concerto - für Fagott, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 328 | | | | |
Concerto - für Flauto d`amore, Oboe d`amore, Viola d`amore, Streicher und B.c G-Dur GWV 333 | | 15' | | |
Concerto - für Flauto d`amore, Streicher und Cembalo A-Dur GWV 728 | | | | |
Concerto - für Oboe d`amore, zwei Violinen, Viola und Cembalo C-Dur GWV 302 | | | | |
Concerto - für Oboe d`amore, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 313 | | | | |
Concerto - für Oboe, zwei Violinen, Viola und Cembalo F-Dur GWV 324 | | | | |
Concerto - für Querflöte, Viola d`amore, Chalumeau, zwei Violinen und Cembalo F-Dur GWV 327 | | | | |
Concerto - für Querflöte, Viola d`amore, zwei Violinen und Cembalo d-Moll GWV 725 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen und Cembalo E-Dur GWV 320 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo A-Dur GWV 727 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 310 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 311 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 312 | | | | |
Concerto - für Querflöte, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 329 | | | | |
Concerto - für Viola d`amore, Viola, Streicher und Cembalo A-Dur GWV 339 | | | | |
Concerto - für Viola d`amore, Viola, Streicher und Cembalo D-Dur GWV 317 | | | | |
Concerto - für Viola d`amore, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 314 | | | | |
Concerto - für Viola d`amore, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 726 | | | | |
Concerto - für Viola d`amore, zwei Violinen, Viola, Fagott und Cembalo g-Moll GWV 336 | | | | |
Concerto - für Violine, Streicher und Cembalo A-Dur GWV 337 | | 13' | | |
Concerto - für zwei Chalumeau, zwei Violinen, Viola und Cembalo C-Dur GWV 303 | | | | |
Concerto - für zwei Chalumeau, zwei Violinen, Viola und Cembalo F-Dur GWV 325 | | | | |
Concerto - für zwei Clarinen, Timpani, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 318 | | 8' | | |
Concerto - für zwei Hörner, Timpani, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 332 | | | | |
Concerto - für zwei konzertierende Violinen, zwei Violinen, Viola und Cembalo A-Dur GWV 338 | | | | |
Concerto - für zwei konzertierende Violinen, zwei Violinen, Viola und Cembalo C-Dur GWV 304 | | | | |
Concerto - für zwei konzertierende Violinen, zwei Violinen, Viola und Cembalo Es-Dur GWV 319 | | | | |
Concerto - für zwei konzertierende Violinen, zwei Violinen, Viola und Cembalo g-Moll GWV 334 | | | | |
Concerto - für zwei konzertierende Violinen, zwei Violinen, Viola und Cembalo g-Moll GWV 335 | | | | |
Concerto - für zwei Oboen, zwei Violinen, Viola und Cembalo B-Dur GWV 341 | | | | |
Concerto - für zwei Oboen, zwei Violinen, Viola und Cembalo B-Dur GWV 342 | | 11' | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Oboen, Streicher und Cembalo B-Dur GWV 344 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 315 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 316 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo e-Moll GWV 321 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo e-Moll GWV 322 | | 31' | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo F-Dur GWV 326 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 330 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 331 | | | | |
Concerto - für zwei Querflöten, zwei Violinen, Viola, Fagott und Cembalo C-Dur GWV 305 | | | | |
Ouvertüre/Suite D-Dur GWV 420 | | 27' | | |
Ouvertüre/Suite D-Dur GWV 421 | | 25' | | |
Ouvertüre/Suite F-Dur GWV 450 | | 33' | | |
Ouvertüre/Suite F-Dur GWV 451 | | 33' | | |
Partita - für Cembalo A-Dur GWV 117 Monatliche Clavir Früchte - September | | | | |
Partita - für Cembalo A-Dur GWV 147 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo A-Dur GWV 148 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo A-Dur GWV 149 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo a-Moll GWV 118 Monatliche Clavir Früchte - October | | | | |
Partita - für Cembalo a-Moll GWV 150 | | 13' | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 101 | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 109 Monatliche Clavir Früchte - Januarius | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 126 | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 127 | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 128 | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 129 | | | | |
Partita - für Cembalo C-Dur GWV 130 | | | | |
Partita - für Cembalo c-Moll GWV 102 | | | | |
Partita - für Cembalo c-Moll GWV 112 Monatliche Clavir Früchte - Aprilius | | 16' | | |
Partita - für Cembalo c-Moll GWV 131 | | | | |
Partita - für Cembalo c-Moll GWV 132 | | | | |
Partita - für Cembalo c-Moll GWV 133 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo D-Dur GWV 103 | | | | |
Partita - für Cembalo D-Dur GWV 115 Monatliche Clavir Früchte - Julius | | 14' | | |
Partita - für Cembalo D-Dur GWV 134 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo d-Moll GWV 104 | | | | |
Partita - für Cembalo d-Moll GWV 116 Monatliche Clavir Früchte - Augustus | | | | |
Partita - für Cembalo E-Dur GWV 106 | | | | |
Partita - für Cembalo E-Dur GWV 119 Monatliche Clavir Früchte - November | | | | |
Partita - für Cembalo e-Moll GWV 107 | | | | |
Partita - für Cembalo e-Moll GWV 120 Monatliche Clavir Früchte - December | | | | |
Partita - für Cembalo e-Moll GWV 137 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo Es-Dur GWV 105 | | | | |
Partita - für Cembalo F-Dur GWV 108 | | | | |
Partita - für Cembalo F-Dur GWV 113 Monatliche Clavir Früchte - Maius | | 14' | | |
Partita - für Cembalo F-Dur GWV 140 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo f-Moll GWV 114 Monatliche Clavir Früchte - Junius | | 12' | | |
Partita - für Cembalo f-Moll GWV 121 "Der Winter" | | 23' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 110 Monatliche Clavir Früchte - Februarius | | | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 141 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 142 | | 18' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 143 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 144 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 145 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo G-Dur GWV 146 | | 12' | | |
Partita - für Cembalo g-Moll GWV 111 Monatliche Clavir Früchte - Martius | | | | |
Partita - für Cembalo GWV 122 ("Der Frühling") | | | | |
Sinfonia A-Dur GWV 612 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 501 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 502 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 503 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 504 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 505 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 506 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 507 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 508 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 509 | | | | |
Sinfonia C-Dur GWV 510 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 511 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 512 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 513 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 514 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 515 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 516 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 517 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 518 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 519 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 520 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 521 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 522 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 523 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 524 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 525 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 526 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 527 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 528 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 529 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 530 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 531 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 532 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 533 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 534 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 535 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 536 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 537 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 538 | | 10' | | |
Sinfonia D-Dur GWV 539 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 540 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 541 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 542 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 543 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 544 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 545 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 546 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 547 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 548 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 549 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 550 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 551 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 552 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 553 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 554 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 555 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 556 | | | | |
Sinfonia D-Dur GWV 730 | | | | |
Sinfonia Es-Dur GWV 557 | | | | |
Sinfonia Es-Dur GWV 558 | | | | |
Sinfonia Es-Dur GWV 559 | | | | |
Sinfonia Es-Dur GWV 560 | | | | |
Sinfonia Es-Dur GWV 561 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 562 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 563 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 564 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 565 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 566 | | 15' | | |
Sinfonia F-Dur GWV 567 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 568 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 569 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 570 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 571 | | 16' | | |
Sinfonia F-Dur GWV 572 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 573 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 574 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 575 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 576 | | | | |
Sinfonia F-Dur GWV 577 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 578 | | 8' | | |
Sinfonia G-Dur GWV 579 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 580 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 581 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 582 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 583 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 584 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 585 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 586 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 587 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 588 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 589 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 590 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 591 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 592 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 593 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 594 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 595 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 596 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 597 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 598 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 599 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 600 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 601 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 602 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 603 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 604 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 605 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 606 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 607 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 608 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 609 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 610 | | | | |
Sinfonia G-Dur GWV 611 | | | | |
Sonate - für drei Querflöten, Viola d`amore und Cembalo d-Moll GWV 207 | | 7' | | |
Sonate - für Flöte B.c. GWV 707 | | 10' | | |
Sonate - für Flöte und Cembalo GWV 711 | | 9' | | |
Sonate - für Querflöte, Viola d`amore und Cembalo C-Dur GWV 202 | | | | |
Sonate - für Viola d`amore, Querflöte und Cembalo D-Dur GWV 205 | | | | |
Sonate - für zwei Hörner, zwei Violinen, Viola und Cembalo D-Dur GWV 206 | | 7' | | |
Sonate - für zwei Hörner, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 213 | | | | |
Sonate - für zwei Hörner, zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 214 | | | | |
Sonate - für zwei Violinen, Viola und Cembalo G-Dur GWV 212 | | | | |
Trio - für Fagott, Chalumeau und Cembalo C-Dur GWB 201 | | | | |
Trio - für Querflöte, Viola d`amore und Cembalo B-Dur GWV 217 | | | | |
Trio - für Querflöte, Violine und Cembalo h-Moll GWV 219 | | 7' | | |
Trio - für Viola d`amore, Chalumeau und Cembalo F-Dur GWV 210 | | | | |
Trio - für Viola d`amore, Querflöte und Cembalo e-Moll GWV 209 | | | | |
Trio - für zwei Violinen und B.c. c-Moll GWV 203 | | 8' | | |
Trio - für zwei Violinen und Cembalo D-Dur GWV 204 | | | | |
Trio - für zwei Violinen und Cembalo E-Dur GWV 208 | | | | |
Trio - für zwei Violinen und Cembalo g-Moll GWV 215 | | | | |
|
Wir begrüßen alle Besucher/innen unserer Webseite.
Die hier befindlichen Informationen sind ein Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit der Materie als
Mitarbeiter im Konzertwesen. Die Angaben erheben weder Anspruch auf wissenschaftliche Authentizität, noch
auf korrekte Schreibweise der Namen oder gar Vollständigkeit. |
Glücklich wären wir über Ihre Mithilfe beim Erweitern der Werksangaben.
Schicken Sie uns Ihre Informationen, möglichst mit Zeitangaben, auf jeden Fall aber mit Quellenangabe
zu. Wir werden die Angaben prüfen und zeitnah einpflegen.
Über zufriedene Besucher, Anregungen, Ergänzungen und Tipps freuen wir uns immer.
Conrad Haas und alle Helfer/innen
|
Seite erstellt: 21.12.2024 |
|
|