| Professionelle Software nicht nur für Agenturen klassischer Musik |
|
Komponistenverzeichnis
Telemann Georg Philipp (1681-1767) Daten ändern, Neues Werk
Werk | | Dauer etwa | | Opusjahr | Concerto grosso - für Violine, Streicher und B.c. (per il signore Pisendel) B-Dur TWV 51:B1 | | | | |
Concerto grosso - für zwei Flöten, Fagott, Streicher und B.c. A-Dur | | 12' | | |
Fantasie - für Violine solo Nr. 10 D-Dur | | | | |
Konzert - für Blockflöte, Fagott, Streicher und B.c. F-Dur | | 19' | | |
Konzert - für Blockflöte, Querflöte, Streicher und B.c. e-Moll TWV 52:e 1 | | 16' | | |
Konzert - für Blockflöte, Streicher und B.c. C-Dur | | 17' | | |
Konzert - für drei Trompeten, Pauken, Streicher und B.c. D-Dur | | 20' | | 1718 |
Konzert - für drei Trompeten, zwei Oboen, Pauken, Streicher und B.c. D-Dur | | 15' | | |
Konzert - für drei Violinen, Streicher und B.c. F-Dur TWV 53:F 1 (aus ´´Musique de Table II´´) | | 13' | | |
Konzert - für drei Violinen/Trompeten und Orchester D-Dur | | 15' | | |
Konzert - für Flöte, Oboe d´amore, Viola d´amore, Streicher und B.c. E-Dur | | 16' | | |
Konzert - für Flöte, Streicher und B.c. D-Dur TWV 51:D 2 | | 13' | | |
Konzert - für Flöte, Streicher und B.c. G-Dur | | 12' | | |
Konzert - für Flöte, Streicher und B.c. G-Dur TWV 51:G 2 | | 11' | | |
Konzert - für Flöte, Streicher und B.c. h-Moll TWV 51:h 1 | | 13' | | |
Konzert - für Flöte, Violine, Violoncello, Streicher und B.c. A-Dur TWV 53:A 2 (aus ´´Musique de Table I´´) | | 21' | | |
Konzert - für Oboe d´amore, Streicher und B.c. A-Dur | | 12' | | |
Konzert - für Oboe d´amore, Streicher und B.c. e-Moll TWV 51:e 2 | | 7' | | |
Konzert - für Oboe d´amore, Streicher und B.c. G-Dur | | 17' | | |
Konzert - für Oboe, Streicher und B.c. c-Moll | | 12' | | |
Konzert - für Oboe, Streicher und B.c. e-Moll | | 10' | | |
Konzert - für Oboe, Streicher und B.c. f-Moll | | 8' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 1 D-Dur | | 11' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 2 g-Moll | | 12' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 3 A-Dur | | 12' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 4 e-Moll | | 12' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 5 b-Moll | | 11' | | |
Konzert - für Orgel und Oboe Nr. 6 a-Moll | | 12' | | |
Konzert - für Trompete und Orchester B-Dur | | 9' | | |
Konzert - für Trompete, Oboe, Violine und B.c. D-Dur | | | | |
Konzert - für Trompete, Streicher und B.c. D-Dur | | 10' | | |
Konzert - für Trompete, zwei Oboen und Orchester D-Dur | | | | |
Konzert - für Trompete, zwei Violinen, Streicher und B.c. D-Dur | | | | |
Konzert - für Trompete, zwei Violinen, Streicher und B.c. D-Dur TWV 51:D 7 | | | | |
Konzert - für vier Violinen ohne Generalbass G-Dur TWV 40:201 | | | | |
Konzert - für Viola, Streicher und B.c. G-Dur TWV 51:G 9 | | 12' | | |
Konzert - für Violine und Orchester F-Dur | | 24' | | |
Konzert - für Violine, drei Corni da caccia, zwei Oboen, D-Dur Streicher und B.c. | | | | |
Konzert - für Violine, Streicher und B.c. a-Moll | | 10' | | |
Konzert - für Violine, zwei Tromba da caccia, Pauken, zwei Flöten... | | 25' | | |
Konzert - für zwei Bratschen/Violetten, Streicher und Generalbass G-Dur | | 8' | | |
Konzert - für zwei Chalumeaux/Klarinetten, Streicher und B.c. d-Moll TWV 52:d 1 | | 16' | | |
Konzert - für zwei Corni da caccia, Streicher und B.c. Es-Dur TWV 52:Es 1 | | 7' | | |
Konzert - für zwei Corni da caccia, Streicher und B.c. F-Dur TWV 52:F 3 | | 8' | | |
Konzert - für zwei Flöten, Streicher und B.c. a-Moll | | 10' | | |
Konzert - für zwei Flöten, Violine, Violoncello, Streicher und B.c. D-Dur | | 16' | | |
Konzert - für zwei Hörner, Streicher und B.c. D-Dur TWV 52:D | | 11' | | |
Konzert - für zwei Violinen, Streicher und B.c. G-Dur TWV 52:G 1 (´´Dresdner Konzert´´) | | 10' | | |
Konzert - für zwei Violinen, Viola und B.c. d-Moll TWV 43:d 2 | | 10' | | |
Marches heroiques (12) - für Trompete und Orgel | | 25' | | |
Orchestersuite (Fragment) - für zwei Oboen, Violine, Streicher u. Gb c-Moll TWV 55:c 4 | | 4' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) A-Dur TWV 55:A 4 | | 20' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) A-Dur TWV 55:A 8 | | 22' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) a-Moll TWV 55:a 2 | | 27' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) a-Moll TWV 55:a 4 | | 15' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) B-Dur TVW 55:B ? | | | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) B-Dur TWV 55:B 1 | | 26' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) B-Dur TWV 55:B 7 | | 12' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) B-Dur TWV 55:B11 ´´La Bourse´´ | | 24' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) B-Dur TWV 55:B 5 (´´Völker Ouvertüre, Les Nations´´) | | 20' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) C-Dur TWV 55:C 3 ´´Wasser-Ouvertüre´´ | | 22' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) C-Dur TWV 55:C 5 ´´La Bouffone´´ | | 16' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) C-Dur TWV 55:C 6 | | 23' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) c-Moll TWV 55:c 2 | | 14' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D 4 | | 24' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D 6 | | 22' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D12 | | | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D18 | | 20' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D19 | | | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D23 | | 19' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) d-Moll TWV 55:d 2 (´´Völker Ouvertüre´´) | | 15' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) Es-Dur TWV 55:Es 3 | | 15' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) F-Dur TWV 55:F11 ´´Alster-Ouvertüre´´ | | 19' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) fis-Moll TWV 55:fis 1 | | 19' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) G-Dur TWV 55:G 4 ´´Ouverture des Nations anciens et modernes´´ | | 22' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) G-Dur TWV 55:G10 ´´Burlesque de Quixotte´´ | | 16' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) G-Dur TWV 56:G 2 ´´La Bizarre´´ | | 18' | | |
Orchestersuite (Ouvertüre) g-Moll TWV 55:g 9 | | 28' | | |
Ouvertüre zur Oper ´´Sieg der Schönheit´´ (für Flöte, Streicher und Gb) | | 5' | | |
Ouvertürensuite D-Dur für Trompete, zwei Oboen, Fagott, Streicher und B.c. | | | | |
Polnisches Konzert G-Dur | | | | |
Quartett - für (Block)Flöte, Oboe, Violine und B.c. a-Moll TWV 43:a 3 | | | | |
Quartett - für (Block)Flöte, Oboe, Violine und B.c. e-Moll TWV 43:e 1 (Pariser) | | 15' | | |
Quartett - für Flöte, Oboe, Violine, Violoncello und B.c. G-Dur TWV 43:G 2 | | | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. D-Dur TWV 43:D 3 (Pariser) | | | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. e-Moll TWV 43:e 4 (Pariser) | | 15' | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. G-Dur TWV 43:G 1 ´´Concerto primo´´ (Pariser) | | 11' | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. g-Moll TWV 43:g 1 (Pariser) | | 13' | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. h-Moll TWV 43:h 1 (Pariser) | | 10' | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violoncello und B.c. h-Moll TWV 43:h 2 (Pariser) | | 16' | | |
Quartett - für Flöte, Violine, Violone und Cembalo e-Moll TWV 43:e3 | | 12' | | |
Sinfonia spirituosa - für Trompete, Streicher und Gb D-Dur TWV 44: 1 (Quintett) | | 8' | | |
Sonata a quattro - für Streicher A-Dur | | | | |
Sonata a quattro G-Dur | | | | |
Sonate - für Blockflöte, Cembalo und B.c. B-Dur | | | | |
Sonate - für Blockflöte, Oboe und B.c. d-Moll TWV 42:D1.14A | | | | |
Sonate - für Flöte und Cembalo f-Moll | | | | |
Sonate - für Flöte(Block-), Oboe und B.c g-Moll TWV 41:g 5 | | | | |
Sonate - für Flöte(Block-), Oboe und B.c. c-Moll | | | | |
Sonate - für Flöte, Violine und B.c. A-Dur (Triosonate) | | | | |
Sonate - für Oboe und Klavier/B.c a-Moll TWV 41:a 3 | | 7' | | |
Sonate - für Sopranblockflöte und B.c. D-Dur | | 10' | | |
Sonate - für Trompete und Streichorchester D-Dur | | 12' | | |
Sonate - für Trompete, Streicher und B.c. D-Dur | | | | |
Sonate - für Viola da gamba und B.c. e-Moll (aus ´´Essercizii musici´´ Hamburg ca. 1720) | | | | |
Sonate - für Violoncello und B.c. D-Dur (aus ´´Der getreue Musikmeister´´) | | | | |
Sonate - für Violoncello und B.c. D-Dur TWV 41:D 6 | | 9' | | |
Sonate - für zwei Fagotte h-Moll | | | | |
Sonate d-Moll aus ´´Essercizii Musici´´ | | | | |
Sonate h-Moll | | 11' | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 1 G-Dur | | 16' | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 2 B-Dur | | 15' | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 3 b-Moll | | | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 4 E-Dur | | 9' | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 5 a-Moll | | 13' | | |
Suite - für Oboe und Cembalo Nr. 6 d-Moll | | 12' | | |
Tafelmusik III | | 28' | | |
Trietto Nr. 1 G-Dur TWV 42:d1 | | 9' | | |
Trietto Nr. 2 D-Dur TWV 42:d1 | | 8' | | |
Trietto Nr. 3 d-Moll TWV 42:d1 | | 10' | | |
|
Wir begrüßen alle Besucher/innen unserer Webseite.
Die hier befindlichen Informationen sind ein Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit der Materie als
Mitarbeiter im Konzertwesen. Die Angaben erheben weder Anspruch auf wissenschaftliche Authentizität, noch
auf korrekte Schreibweise der Namen oder gar Vollständigkeit. |
Glücklich wären wir über Ihre Mithilfe beim Erweitern der Werksangaben.
Schicken Sie uns Ihre Informationen, möglichst mit Zeitangaben, auf jeden Fall aber mit Quellenangabe
zu. Wir werden die Angaben prüfen und zeitnah einpflegen.
Über zufriedene Besucher, Anregungen, Ergänzungen und Tipps freuen wir uns immer.
Conrad Haas und alle Helfer/innen
|
Seite erstellt: 21.12.2024 |
|
|